行政書士潮海事務所 > 報酬額一覧表
報酬額一覧表
報酬額についての注意事項
・報酬額には、消費税法及び地方税法の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額を含みます。
・報酬額とは別に実費(交通費、印紙代、登録免許税、役所手数料、郵送代等)が必要になります。
・原則として、お見積額の約半額程度の業務着手金を頂戴しております。
・業務着手金の確認が取れ次第、業務を開始させて頂きます。
・特に時間を要し複雑なもの、計算を要するものについては、あらかじめ依頼者の承諾を得て、加算した報酬額を頂く場合がございます。
・ご依頼をキャンセルされる場合、業務の着手前であれば全額ご返却いたしますが、正式業務委託後、お客様の都合によりますキャンセルの場合には、全額請求させて頂きます。
・料金表はあくまで目安であり、実際の報酬額については依頼内容を協議した上でお見積させて頂き、依頼者への業務開始の通知・了解を得て業務着手を行います。
・補助金申請代行サポートは、「採択発表」までが原則的なサービス提供の範囲であるため、採択発表後の交付申請以後の諸手続きは別途費用が発生致します。
当事務所の報酬額は以下のとおりです。
掲載されていない業務にも対応しております。お気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所では、初回相談40分無料で対応しております。お気軽に下記フォームからお問い合わせください。
業務内容 | 報酬金額 | その他費用 | 概要 |
---|---|---|---|
初回相談 | 無料 | 40分程度とさせて頂きます。 | |
小規模事業者持続化補助金申請代行サポート | 着手金 ¥55,000(税込) 採択決定報酬 採択金額の10%(最低採択決定報酬¥110,000(税込))+税 | 別途実費 | 賃金引上げ枠・創業枠・インボイス枠等にも対応しております。 最低採択決定報酬:¥110,000(税込) 最大採択決定報酬:¥250,000(税込) 実績報告申請サポート:44,000円(税込) |
IT導入補助金申請代行サポート | 着手金(申請者サポート) ¥55,000(税込) 採択決定報酬 採択金額の10%(最低採択決定報酬¥110,000(税込))+税 | 別途実費 | 通常枠、デジタル化基盤導入類型どちらも対応 【ベンダー登録】 ベンダー登録サポート:55,000円~110,000円(税込) 追加ITツール登録:22,000円~55,000円(税込) 実績報告申請サポート:44,000円(税込) 年次報告サポート:44,000円(税込) |
事業再構築補助金申請代行サポート | 着手金 ¥220,000(税込) 採択決定報酬 採択金額の10%+税(最低報酬50万円~) | 別途実費 | 通常枠、最低賃金枠などの類型対応 交付申請・実績報告申請サポート:要相談 (精算払い手続きも含む) 年間報告サポート:110,000円(税込) |
ものづくり補助金申請代行サポート | 着手金 ¥165,000(税込) 採択決定報酬 採択金額の10%+税(最低報酬50万円~) | 別途実費 | 別途加点に必要な、 経営革新計画承認申請代行:110,000円(税込) 事業継続力強化計画認定申請代行:110,000円(税込) も承っております。 実績報告申請サポート:110,000円(税込)~ 年間サポート報告:110,000円(税込) |
業態転換等補助金申請代行サポート | 着手金 ¥165,000(税込) 採択決定報酬 採択金額の10%+税 | 別途実費 | 実績報告申請サポート:経費(見積書)数に応じてお見積り(約10~30万円) |
JAPANブランド育成支援等事業費補助金申請代行サポート | 着手金 ¥110,000(税込) 採択決定報酬 採択金額の10%+税 | 別途実費 | 年度更新時もサポートさせて頂きます。(別途費用) 実績報告申請サポート:88,000円(税込) |
一時(月次・事業復活)支援金事前確認 | 個人事業主: ¥11,000(税込) 法人: ¥22,000(税込) | 申請代行サポートをご依頼の方は別途 個人事業主様:22,000円(税込) 中小法人等様:33,000円(税込) |
|
創業等融資申請サポート(日本政策金融公庫) | 着手金 ¥55,000(税込) 融資決定成功報酬 500万円まで 4% 1,000万円 まで 3% 1,000万円 以上 2.8% | 別途実費 | 申込書一式の作成から連絡取次、立会等も含みます。 |
自筆証書遺言書原案作成 | ¥55,000~ (税込) | 別途実費+戸籍収集費用 | 戸籍収集や相続関係図作成等でトータル12万円ぐらいとなります。 |
公正証書遺言原案作成 | ¥77,000~ (税込) | 別途実費+公証人手数料+証人費用+戸籍収集費用 | 財産の金額により変動致します。 証人費用・戸籍収集や相続関係図作成等でトータル15万円ぐらいとなります。 |
遺産分割協議書作成 | ¥77,000~ (税込) | 別途実費+戸籍収集費用+財産目録作成費用等 | 相続人の数により変動致します。 金融機関等残高証明取得や名義変更代行、相続関係図作成等の相続トータルサポートを含めると平均金額は25万円前後です。登記等は別途提携司法書士等に依頼させて頂きます。 |
相続関係図作成(家系図) | ¥22,000 (税込) | 別途実費 | |
飲食店営業許可申請 | ¥55,000 (税込) | 別途実費 | 対象店舗の調査、保健所との折衝、申請書類の作成・申請代行を含みます。 |
産業廃棄物収集運搬許可申請 | ¥110,000(税込) | 別途実費 | 複数都道府県の申請を同時にご依頼される場合には、追加1都道府県につき2万円の割引をさせて頂いております。 |
会社設立サポート | ¥66,000 (税込) | 別途実費 | 設立登記は提携司法書士にて行います。合計費用は約30万円程度が目安です。(株式会社の場合) |
在留資格認定証明書交付申請(就労ビザ) | ¥143,000(税込) | 別途実費 | |
在留資格認定証明書交付申請(留学ビザ) | ¥143,000(税込) | 別途実費 | |
建設業許可申請(新規) (個人・法人) 知事 | ¥220,000(税込)~ | 別途実費 | |
建設業許可申請(新規) (個人・法人) 大臣 | ¥300,000(税込)~ | 別途実費 | |
古物商許可申請 | ¥44,000 (税込) | 別途実費 | |
持続化給付金申請サポート | 給付額の7% | 別途実費 | 不給付の場合には報酬を頂きません。 |
その他許認可申請やコンサル業務など | 上記表に載っていない業務も承っております。お気軽にご相談ください。 |
当事務所では、初回相談40分無料で対応しております。お気軽に下記フォームからお問い合わせください。